Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.2728/30 | 0.06% | -0.08% |
| GBP/USD | 1.5443/45 | -0.19% | -0.54% |
| USD/JPY | 83.92/94 | 0.06% | -1.72% |
| GBP/JPY | 129.59/64 | -0.14% | -2.25% |
| GBP/CHF | 1.5805/10 | 1.00% | -1.16% |
| USD/CAD | 1.0314/19 | -0.57% | -1.62% |
| EUR/JPY | 106.81/84 | 0.12% | -1.79% |
| USD/CHF | 1.0234/38 | 1.19% | -0.62% |
| NZD/USD | 0.7256/60 | 0.42% | 2.14% |
| AUD/USD | 0.9237/41 | 0.61% | 2.82% |
| CAD/JPY | 81.34/37 | 0.61% | -0.11% |
| EUR/CHF | 1.3027/29 | 1.25% | -0.71% |
| EUR/AUD | 1.3776/80 | -0.56% | -2.81% |
| AUD/JPY | 77.52/56 | 0.66% | 1.05% |
| NZD/JPY | 60.89/94 | 0.46% | 0.38% |
| EUR/GBP | 0.8240/43 | 0.22% | 0.46% |
| CHF/JPY | 81.98/01 | -1.13% | -1.12% |
| EUR/CAD | 1.3130/34 | -0.51% | -1.69% |
| AUD/CAD | 0.9529/34 | 0.03% | 1.14% |
| GBP/AUD | 1.6713/20 | -0.81% | -3.26% |
| AUD/NZD | 1.2726/33 | 0.17% | 0.66% |
| USD/HKD | 7.7680/88 | -0.03% | -0.14% |
| USD/SGD | 1.3402/06 | -0.26% | -0.99% |
| USD/ZAR | 7.1881/56 | -0.72% | -1.56% |
| ZAR/JPY | 11.66/68 | 0.49% | -0.15% |
2010-09-10 12:41:29
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
17:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
18:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
|
| New York ABD |
15:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
23:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
07:00:00 11-Eylül-2010 Cumartesi |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 11-Eylül-2010 Cumartesi |
09:00:00 11-Eylül-2010 Cumartesi |
|
| |
|||


