Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3600/02 | -0.25% | -0.03% |
| GBP/USD | 1.4964/67 | -0.68% | -1.30% |
| USD/JPY | 90.01/03 | -0.31% | 1.03% |
| GBP/JPY | 134.69/74 | -1.01% | -0.28% |
| GBP/CHF | 1.6087/93 | -0.50% | -1.29% |
| USD/CAD | 1.0263/68 | -0.07% | -2.45% |
| EUR/JPY | 122.41/44 | -0.57% | 0.99% |
| USD/CHF | 1.0750/54 | 0.18% | 0.01% |
| NZD/USD | 0.7061/65 | 0.77% | 1.05% |
| AUD/USD | 0.9156/61 | 0.73% | 2.04% |
| CAD/JPY | 87.68/72 | -0.28% | 3.57% |
| EUR/CHF | 1.4622/25 | -0.07% | -0.03% |
| EUR/AUD | 1.4850/55 | -0.96% | -2.02% |
| AUD/JPY | 82.42/46 | 0.40% | 3.09% |
| NZD/JPY | 63.57/61 | 0.43% | 2.10% |
| EUR/GBP | 0.9087/90 | 0.42% | 1.29% |
| CHF/JPY | 83.71/74 | -0.50% | 1.03% |
| EUR/CAD | 1.3959/64 | -0.32% | -2.48% |
| AUD/CAD | 0.9398/03 | 0.67% | -0.47% |
| GBP/AUD | 1.6339/46 | -1.38% | -3.27% |
| AUD/NZD | 1.2964/71 | -0.03% | 0.98% |
| USD/HKD | 7.7590/98 | 0.01% | -0.04% |
| USD/SGD | 1.3975/80 | -0.15% | -0.53% |
| USD/ZAR | 7.3954/23 | 0.26% | -3.99% |
| ZAR/JPY | 12.15/18 | -0.76% | 5.07% |
2010-03-10 06:06:25
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
17:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
18:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
|
| New York ABD |
15:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
23:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 09-Mart-2010 Çarşamba |
07:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
09:00:00 10-Mart-2010 Çarşamba |
|
| |
|||
Kayıt
