Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3694/96 | 0.10% | 0.66% |
| GBP/USD | 1.5064/67 | 0.02% | -0.64% |
| USD/JPY | 90.62/64 | 0.13% | 1.71% |
| GBP/JPY | 136.51/56 | 0.14% | 1.06% |
| GBP/CHF | 1.6081/87 | -0.06% | -1.33% |
| USD/CAD | 1.0236/41 | -0.01% | -2.70% |
| EUR/JPY | 124.10/12 | 0.22% | 2.37% |
| USD/CHF | 1.0674/78 | -0.09% | -0.70% |
| NZD/USD | 0.7003/07 | 0.00% | 0.23% |
| AUD/USD | 0.9161/66 | 0.11% | 2.09% |
| CAD/JPY | 88.50/54 | 0.13% | 4.54% |
| EUR/CHF | 1.4619/22 | 0.03% | -0.05% |
| EUR/AUD | 1.4944/49 | -0.00% | -1.40% |
| AUD/JPY | 83.02/06 | 0.22% | 3.84% |
| NZD/JPY | 63.46/51 | 0.11% | 1.94% |
| EUR/GBP | 0.9089/91 | 0.07% | 1.30% |
| CHF/JPY | 84.87/90 | 0.20% | 2.43% |
| EUR/CAD | 1.4019/23 | 0.07% | -2.06% |
| AUD/CAD | 0.9380/85 | 0.10% | -0.67% |
| GBP/AUD | 1.6439/46 | -0.08% | -2.67% |
| AUD/NZD | 1.3076/83 | 0.08% | 1.85% |
| USD/HKD | 7.7598/07 | 0.02% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.3962/67 | -0.12% | -0.62% |
| USD/ZAR | 7.4113/13 | 0.00% | -3.74% |
| ZAR/JPY | 12.19/22 | -0.33% | 5.48% |
2010-03-12 07:07:13
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
17:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
18:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| New York ABD |
15:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
23:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
07:00:00 13-Mart-2010 Cumartesi |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
09:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| |
|||


