Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3249/50 | 0.96% | 0.86% |
| GBP/USD | 1.5893/95 | 0.60% | 1.21% |
| USD/JPY | 76.90/92 | 0.46% | 0.71% |
| GBP/JPY | 122.21/21 | 1.03% | 1.90% |
| GBP/CHF | 1.4506/06 | -0.11% | 0.67% |
| USD/CAD | 0.9950/52 | 0.18% | -0.70% |
| EUR/JPY | 101.89/91 | 1.42% | 1.57% |
| USD/CHF | 0.9128/30 | -0.68% | -0.49% |
| NZD/USD | 0.8347/49 | 0.13% | 1.93% |
| AUD/USD | 1.0788/89 | 0.35% | 1.92% |
| CAD/JPY | 77.26/26 | 0.29% | 1.43% |
| EUR/CHF | 1.2095/98 | 0.27% | 0.37% |
| EUR/AUD | 1.2278/78 | 0.61% | -1.04% |
| AUD/JPY | 82.95/95 | 0.79% | 2.61% |
| NZD/JPY | 64.18/18 | 0.56% | 2.61% |
| EUR/GBP | 0.8335/38 | 0.40% | -0.31% |
| CHF/JPY | 84.23/23 | 1.15% | 1.22% |
| EUR/CAD | 1.3183/83 | 1.11% | 0.14% |
| AUD/CAD | 1.0734/38 | 0.54% | 1.20% |
| GBP/AUD | 1.4729/36 | 0.30% | -0.65% |
| AUD/NZD | 1.2919/19 | 0.23% | -0.00% |
| USD/HKD | 7.7530/35 | -0.01% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.2461/61 | 0.22% | -0.88% |
| USD/ZAR | 7.5610/10 | 0.20% | -3.51% |
| ZAR/JPY | 10.15/15 | 0.30% | 4.46% |
2012-02-07 20:44:59
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
17:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
18:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| New York ABD |
15:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
07:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
09:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| |
|||


