Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3245/47 | 0.94% | 0.83% |
| GBP/USD | 1.5883/85 | 0.54% | 1.15% |
| USD/JPY | 76.91/92 | 0.46% | 0.72% |
| GBP/JPY | 122.14/14 | 0.97% | 1.84% |
| GBP/CHF | 1.4505/05 | -0.11% | 0.67% |
| USD/CAD | 0.9953/55 | 0.20% | -0.67% |
| EUR/JPY | 101.87/89 | 1.40% | 1.55% |
| USD/CHF | 0.9133/35 | -0.63% | -0.44% |
| NZD/USD | 0.8346/48 | 0.12% | 1.92% |
| AUD/USD | 1.0786/87 | 0.34% | 1.90% |
| CAD/JPY | 77.24/24 | 0.27% | 1.41% |
| EUR/CHF | 1.2098/00 | 0.29% | 0.38% |
| EUR/AUD | 1.2276/76 | 0.59% | -1.06% |
| AUD/JPY | 82.96/96 | 0.80% | 2.62% |
| NZD/JPY | 64.17/17 | 0.55% | 2.60% |
| EUR/GBP | 0.8338/41 | 0.43% | -0.28% |
| CHF/JPY | 84.19/19 | 1.10% | 1.17% |
| EUR/CAD | 1.3182/82 | 1.10% | 0.13% |
| AUD/CAD | 1.0735/38 | 0.54% | 1.21% |
| GBP/AUD | 1.4722/29 | 0.25% | -0.70% |
| AUD/NZD | 1.2919/19 | 0.23% | -0.00% |
| USD/HKD | 7.7530/35 | -0.01% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.2464/64 | 0.25% | -0.86% |
| USD/ZAR | 7.5604/04 | 0.19% | -3.52% |
| ZAR/JPY | 10.15/15 | 0.32% | 4.48% |
2012-02-07 20:55:09
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
17:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
18:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| New York ABD |
15:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
07:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
09:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| |
|||


