Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3635/37 | 0.26% | 0.22% |
| GBP/USD | 1.4959/62 | -0.25% | -1.33% |
| USD/JPY | 90.37/39 | 0.47% | 1.44% |
| GBP/JPY | 135.20/24 | 0.21% | 0.09% |
| GBP/CHF | 1.6029/35 | -0.58% | -1.65% |
| USD/CAD | 1.0267/72 | 0.06% | -2.41% |
| EUR/JPY | 123.23/26 | 0.72% | 1.66% |
| USD/CHF | 1.0714/18 | -0.33% | -0.33% |
| NZD/USD | 0.6976/80 | -0.71% | -0.16% |
| AUD/USD | 0.9135/40 | -0.04% | 1.81% |
| CAD/JPY | 88.01/05 | 0.40% | 3.96% |
| EUR/CHF | 1.4610/14 | -0.08% | -0.11% |
| EUR/AUD | 1.4920/25 | 0.28% | -1.56% |
| AUD/JPY | 82.57/61 | 0.43% | 3.27% |
| NZD/JPY | 63.05/10 | -0.26% | 1.28% |
| EUR/GBP | 0.9113/16 | 0.49% | 1.58% |
| CHF/JPY | 84.33/36 | 0.79% | 1.78% |
| EUR/CAD | 1.4000/04 | 0.32% | -2.20% |
| AUD/CAD | 0.9382/87 | 0.03% | -0.64% |
| GBP/AUD | 1.6369/76 | -0.22% | -3.09% |
| AUD/NZD | 1.3091/98 | 0.68% | 1.97% |
| USD/HKD | 7.7587/95 | -0.00% | -0.04% |
| USD/SGD | 1.3987/92 | -0.09% | -0.45% |
| USD/ZAR | 7.4251/63 | 0.52% | -3.68% |
| ZAR/JPY | 12.15/18 | -0.32% | 5.09% |
2010-03-11 08:50:15
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
17:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
18:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| New York ABD |
15:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
23:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
07:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
09:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| |
|||


