| Saat | Bölge | Etki | Açıklama | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Revize |
| 01:50 | ORTA | Final GSYİH Çeyrek Dönemlik | 0.9% | 1.0% | 1.1% | ||
| 01:52 | DÜŞÜK | Final GSYİH Fiyat Endeksi Yıllık | -2.8% | -2.9% | -3.0% | ||
| 02:00 | ORTA | MI Enflasyon Beklentileri | 3.2% | 3.2% | |||
| 02:30 | YÜKSEK | İstihdam Değişimi | 0.4K | 15.2K | 56.5K | 52.7K | |
| 02:30 | YÜKSEK | İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 5.3% | |
| 02:30 | DÜŞÜK | Avustralya Merkez Bankası Bulletin | |||||
| 04:00 | YÜKSEK | Endüstriyel Üretimi Yıllık | 12.8% | 19.5% | 18.5% | ||
| 04:00 | ORTA | TÜFE - Yıllık | 2.7% | 2.5% | 1.5% | ||
| 04:00 | ORTA | Fixed Asset Investment ytd/y | 26.6% | 26.5% | 30.5% | ||
| 04:00 | ORTA | NBS Press Conference | |||||
| 04:00 | ORTA | ÜFE Yıllık | 5.4% | 5.2% | 4.3% | ||
| 04:00 | DÜŞÜK | Perakende Satışlar - Yıllık | 22.1% | 18.3% | 17.5% | ||
| 04:08 | ORTA | Yeni Kredileri | 700B | 1390B | |||
| 04:08 | DÜŞÜK | M2 Para Supply Yıllık | 25.5% | 25.6% | 26.0% | ||
09:45 |
DÜŞÜK | Fransa Final Tarımdışı Payrolls Çeyrek Dönemlik | -0.4% | -0.4% | |||
09:45 |
DÜŞÜK | Fransa Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi | -138.0B | ||||
| 11:00 | ORTA | Avrupa Merkez Bankası Aylık Bülteni | |||||
| 11:30 | ORTA | Tüketici Enflasyon Expectations | 2.4% | ||||
| 15:00 | YÜKSEK | Libor Oranı | 0.25% | 0.25% | |||
| 15:00 | YÜKSEK | SNB Para Policy Assessment | |||||
| 15:30 | YÜKSEK | Dış Ticaret Dengesi | 0.3B | -0.2B | |||
| 15:30 | ORTA | NHPI Aylık | 0.5% | 0.4% | |||
| 15:30 | DÜŞÜK | Capacity Utilization Oranı | 70.0% | 67.5% | |||
| 15:30 | YÜKSEK | Dış Ticaret Dengesi | -40.9B | -40.2B | |||
| 15:30 | YÜKSEK | İşsizlik Sigortası Başvuruları | 456K | 469K | |||
| 17:30 | DÜŞÜK | Doğalgaz Stokları | -107B | -116B | |||
| 21:00 | DÜŞÜK | FOMC Üyesi Dudley Konuşacak | |||||
| 21:05 | ORTA | Kanada Merkez Bankası Gov Carney Konuşacak | |||||
| 23:45 | YÜKSEK | Perakende Satışlar - Aylık | 0.4% | 0.0% | |||
| 23:45 | ORTA | Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık | 0.7% | -1.8% | |||
| 12th-16th | DÜŞÜK | Foreign Direct Investment ytd/y | 7.8% |
|
Forex Ekonomik Takvim |

09:45