| Saat | Bölge | Etki | Açıklama | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Revize |
| 00:22 | DÜŞÜK | AiG İnşaat Sektörü Performans Endeksi | 39.8 | 41.0 | |||
| 02:01 | ORTA | BRC Perakende Satışları Monitor Yıllık | -0.3% | 2.2% | |||
| 05:30 | YÜKSEK | Faiz Kararı | 4.25% | 4.00% | 4.25% | ||
| 05:30 | YÜKSEK | Avustralya Merkez Bankası Fazi Kararı | |||||
| 07:00 | DÜŞÜK | Öncü Göstergeler Endeksi | 94.3% | 93.9% | 93.7% | 92.9% | |
| 09:45 | DÜŞÜK | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -5.0B | -5.2B | -4.1B | -4.4B | |
| 10:00 | YÜKSEK | Foreign Currency Reserves | 227.2B | 254.3B | 254.2B | ||
| 13:00 | ORTA | Almanya Sanayi Üretimi - Aylık | -2.9% | -0.1% | 0.0% | -0.6% | |
| 13:15 | YÜKSEK | Gov Board Üyesi Jordan Konuşacak | |||||
| 15:05 | DÜŞÜK | Gov Council Üyesi Macklem Konuşacak | |||||
| 15:30 | YÜKSEK | Yapı Ruhsatları - Aylık | 11.1% | 0.2% | -2.6% | -3.6% | |
| 17:00 | YÜKSEK | Fed Başkanı Bernanke Testifies | |||||
| 17:00 | DÜŞÜK | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik | 49.4 | 48.1 | 47.5 | ||
22:00 |
DÜŞÜK | Tüketici Kredileri - Aylık | 7.7B | 20.4B |
|
Forex Ekonomik Takvim |

22:00