| Saat | Bölge | Etki | Açıklama | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Revize |
| 00:00 | ORTA | Avustralya Merkez Bankası Assist Gov Lowe Konuşacak | |||||
| 01:30 | ORTA | Westpac Tüketici Sentiment | 0.2% | -2.6% | |||
| 01:50 | ORTA | Çekirdek Makine Siparişleri - Aylık | -3.7% | -3.8% | 20.1% | ||
| 01:50 | DÜŞÜK | CGPI Yıllık | -1.5% | -1.4% | -2.1% | ||
| 02:30 | YÜKSEK | Ev Kredileri - Aylık | -7.9% | 2.1% | -5.1% | -5.5% | |
| 05:26 | YÜKSEK | Dış Ticaret Dengesi | 7.6B | 7.6B | 14.2B | ||
09:00 |
DÜŞÜK | Almanya Final TÜFE Aylık | 0.2% | 0.2% | |||
09:00 |
DÜŞÜK | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 16.4B | 16.7B | |||
| 09:45 | ORTA | Fransa Sanayi Üretimi - Aylık | 0.3% | -0.1% | |||
| 11:00 | DÜŞÜK | İtalya Sanayi Üretimi - Aylık | 0.7% | -0.7% | |||
| 11:30 | YÜKSEK | İmalat Sektörü Üretimi - Aylık | 0.3% | 0.9% | |||
| 11:30 | DÜŞÜK | Sanayi Üretimi - Aylık | 0.2% | 0.5% | |||
| 15:30 | ORTA | Buba Başkan Weber Konuşacak | |||||
| 17:00 | DÜŞÜK | Toptan Eşya Stokları Aylık | 0.2% | -0.8% | |||
| 17:30 | ORTA | Crude Petrol Stokları | 1.9M | 4.1M | |||
| 19:30 | DÜŞÜK | Buba Başkan Weber Konuşacak | |||||
| 20:00 | ORTA | Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet Konuşacak | |||||
| 21:00 | ORTA | Bütçe Dengesi | -207.5B | -42.6B | |||
| 22:00 | YÜKSEK | Faiz Kararı | 2.50% | 2.50% | |||
| 22:00 | YÜKSEK | Yeni Zelanda Merkez Bankası Press Conference | |||||
| 22:00 | YÜKSEK | Yeni Zelanda Merkez Bankası Faiz Kararı | |||||
| 22:00 | ORTA | Yeni Zelanda Merkez Bankası Para Policy Statement | |||||
| 23:30 | DÜŞÜK | İş Dünyası NZ İmalat Sektörü Endeksi | 52.0 | ||||
| 23:45 | DÜŞÜK | FPI Aylık | 2.1% | ||||
| 11th-14th | ORTA | Yeni Kredileri | 1390B | ||||
| 11th-14th | DÜŞÜK | M2 Para Supply Yıllık | 25.6% | 26.0% |
|
Forex Ekonomik Takvim |

09:00