Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3676/78 | 0.15% | 0.53% |
| GBP/USD | 1.5060/63 | 0.55% | -0.67% |
| USD/JPY | 90.51/53 | -0.01% | 1.59% |
| GBP/JPY | 136.31/36 | 0.52% | 0.91% |
| GBP/CHF | 1.6091/97 | 0.41% | -1.27% |
| USD/CAD | 1.0242/47 | 0.00% | -2.65% |
| EUR/JPY | 123.80/83 | 0.16% | 2.13% |
| USD/CHF | 1.0684/88 | -0.13% | -0.60% |
| NZD/USD | 0.7007/11 | -0.19% | 0.28% |
| AUD/USD | 0.9152/57 | 0.01% | 2.00% |
| CAD/JPY | 88.34/38 | 0.00% | 4.35% |
| EUR/CHF | 1.4614/17 | 0.02% | -0.08% |
| EUR/AUD | 1.4939/44 | 0.15% | -1.43% |
| AUD/JPY | 82.85/89 | 0.01% | 3.62% |
| NZD/JPY | 63.42/47 | -0.20% | 1.87% |
| EUR/GBP | 0.9080/83 | -0.41% | 1.21% |
| CHF/JPY | 84.69/73 | 0.11% | 2.22% |
| EUR/CAD | 1.4009/14 | 0.12% | -2.13% |
| AUD/CAD | 0.9376/81 | -0.02% | -0.70% |
| GBP/AUD | 1.6450/57 | 0.54% | -2.61% |
| AUD/NZD | 1.3057/64 | 0.17% | 1.70% |
| USD/HKD | 7.7584/94 | 0.01% | -0.04% |
| USD/SGD | 1.3975/81 | -0.07% | -0.53% |
| USD/ZAR | 7.4084/94 | -0.07% | -3.90% |
| ZAR/JPY | 12.19/22 | -0.33% | 5.49% |
2010-03-11 23:34:07
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
17:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
18:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| New York ABD |
15:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
23:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
07:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
09:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| |
|||


