Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3244/45 | 0.93% | 0.82% |
| GBP/USD | 1.5882/84 | 0.53% | 1.14% |
| USD/JPY | 76.91/92 | 0.46% | 0.72% |
| GBP/JPY | 122.15/15 | 0.97% | 1.84% |
| GBP/CHF | 1.4507/07 | -0.10% | 0.68% |
| USD/CAD | 0.9952/54 | 0.20% | -0.68% |
| EUR/JPY | 101.86/88 | 1.39% | 1.54% |
| USD/CHF | 0.9134/36 | -0.62% | -0.43% |
| NZD/USD | 0.8346/48 | 0.12% | 1.91% |
| AUD/USD | 1.0786/88 | 0.34% | 1.91% |
| CAD/JPY | 77.25/25 | 0.28% | 1.42% |
| EUR/CHF | 1.2098/00 | 0.29% | 0.39% |
| EUR/AUD | 1.2274/74 | 0.57% | -1.07% |
| AUD/JPY | 82.96/96 | 0.80% | 2.63% |
| NZD/JPY | 64.18/18 | 0.56% | 2.61% |
| EUR/GBP | 0.8338/40 | 0.43% | -0.28% |
| CHF/JPY | 84.20/20 | 1.11% | 1.18% |
| EUR/CAD | 1.3180/80 | 1.09% | 0.12% |
| AUD/CAD | 1.0735/39 | 0.55% | 1.21% |
| GBP/AUD | 1.4721/27 | 0.24% | -0.71% |
| AUD/NZD | 1.2921/21 | 0.25% | 0.01% |
| USD/HKD | 7.7530/35 | -0.01% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.2464/64 | 0.24% | -0.86% |
| USD/ZAR | 7.5604/04 | 0.19% | -3.52% |
| ZAR/JPY | 10.15/15 | 0.32% | 4.48% |
2012-02-07 20:53:52
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
17:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
18:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| New York ABD |
15:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
07:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
09:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| |
|||


