Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3677/79 | 0.16% | 0.53% |
| GBP/USD | 1.5062/64 | 0.55% | -0.66% |
| USD/JPY | 90.51/53 | -0.01% | 1.59% |
| GBP/JPY | 136.33/37 | 0.53% | 0.92% |
| GBP/CHF | 1.6093/98 | 0.42% | -1.26% |
| USD/CAD | 1.0243/48 | 0.01% | -2.64% |
| EUR/JPY | 123.80/83 | 0.15% | 2.13% |
| USD/CHF | 1.0683/88 | -0.13% | -0.61% |
| NZD/USD | 0.7007/11 | -0.19% | 0.28% |
| AUD/USD | 0.9151/56 | -0.00% | 1.99% |
| CAD/JPY | 88.34/38 | -0.01% | 4.34% |
| EUR/CHF | 1.4614/17 | 0.02% | -0.08% |
| EUR/AUD | 1.4941/46 | 0.17% | -1.42% |
| AUD/JPY | 82.84/88 | -0.00% | 3.61% |
| NZD/JPY | 63.42/47 | -0.19% | 1.87% |
| EUR/GBP | 0.9080/83 | -0.42% | 1.21% |
| CHF/JPY | 84.70/73 | 0.11% | 2.22% |
| EUR/CAD | 1.4011/16 | 0.14% | -2.12% |
| AUD/CAD | 0.9376/81 | -0.02% | -0.71% |
| GBP/AUD | 1.6454/61 | 0.56% | -2.59% |
| AUD/NZD | 1.3057/64 | 0.17% | 1.70% |
| USD/HKD | 7.7584/94 | 0.01% | -0.04% |
| USD/SGD | 1.3975/81 | -0.07% | -0.53% |
| USD/ZAR | 7.4084/94 | -0.07% | -3.90% |
| ZAR/JPY | 12.19/22 | -0.33% | 5.49% |
2010-03-11 23:35:31
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
17:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
18:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| New York ABD |
15:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
23:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 11-Mart-2010 Perşembe |
07:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
09:00:00 12-Mart-2010 Cuma |
|
| |
|||



