Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3249/51 | 0.97% | 0.86% |
| GBP/USD | 1.5888/90 | 0.57% | 1.18% |
| USD/JPY | 76.90/92 | 0.46% | 0.72% |
| GBP/JPY | 122.20/20 | 1.01% | 1.88% |
| GBP/CHF | 1.4508/08 | -0.09% | 0.69% |
| USD/CAD | 0.9952/55 | 0.20% | -0.67% |
| EUR/JPY | 101.89/92 | 1.43% | 1.58% |
| USD/CHF | 0.9132/34 | -0.63% | -0.44% |
| NZD/USD | 0.8348/50 | 0.14% | 1.94% |
| AUD/USD | 1.0789/91 | 0.37% | 1.94% |
| CAD/JPY | 77.24/24 | 0.26% | 1.40% |
| EUR/CHF | 1.2100/03 | 0.31% | 0.41% |
| EUR/AUD | 1.2276/76 | 0.59% | -1.05% |
| AUD/JPY | 82.97/97 | 0.81% | 2.64% |
| NZD/JPY | 64.19/19 | 0.58% | 2.63% |
| EUR/GBP | 0.8338/40 | 0.43% | -0.28% |
| CHF/JPY | 84.20/20 | 1.11% | 1.18% |
| EUR/CAD | 1.3187/87 | 1.15% | 0.18% |
| AUD/CAD | 1.0738/42 | 0.58% | 1.24% |
| GBP/AUD | 1.4722/29 | 0.25% | -0.70% |
| AUD/NZD | 1.2920/20 | 0.24% | 0.00% |
| USD/HKD | 7.7529/34 | -0.01% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.2460/60 | 0.21% | -0.89% |
| USD/ZAR | 7.5633/33 | 0.23% | -3.48% |
| ZAR/JPY | 10.14/14 | 0.27% | 4.43% |
2012-02-07 20:31:46
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
17:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
18:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| New York ABD |
15:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 07-Şubat-2012 Salı |
07:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
09:00:00 08-Şubat-2012 Çarşamba |
|
| |
|||



