Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3244/45 | 0.93% | 0.82% |
| GBP/USD | 1.5884/86 | 0.55% | 1.16% |
| USD/JPY | 76.94/95 | 0.50% | 0.76% |
| GBP/JPY | 122.20/20 | 1.01% | 1.88% |
| GBP/CHF | 1.4508/08 | -0.10% | 0.69% |
| USD/CAD | 0.9955/57 | 0.23% | -0.64% |
| EUR/JPY | 101.90/92 | 1.43% | 1.58% |
| USD/CHF | 0.9133/35 | -0.62% | -0.44% |
| NZD/USD | 0.8349/51 | 0.16% | 1.95% |
| AUD/USD | 1.0784/85 | 0.32% | 1.88% |
| CAD/JPY | 77.25/25 | 0.28% | 1.42% |
| EUR/CHF | 1.2096/99 | 0.28% | 0.38% |
| EUR/AUD | 1.2275/75 | 0.58% | -1.06% |
| AUD/JPY | 82.97/97 | 0.81% | 2.64% |
| NZD/JPY | 64.22/22 | 0.63% | 2.67% |
| EUR/GBP | 0.8337/39 | 0.41% | -0.30% |
| CHF/JPY | 84.23/23 | 1.14% | 1.21% |
| EUR/CAD | 1.3184/84 | 1.12% | 0.15% |
| AUD/CAD | 1.0736/39 | 0.55% | 1.21% |
| GBP/AUD | 1.4727/34 | 0.28% | -0.66% |
| AUD/NZD | 1.2912/12 | 0.18% | -0.06% |
| USD/HKD | 7.7530/36 | -0.01% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.2456/56 | 0.18% | -0.92% |
| USD/ZAR | 7.5631/31 | 0.22% | -3.48% |
| ZAR/JPY | 10.15/15 | 0.31% | 4.47% |
