Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.3694/96 | 0.10% | 0.66% |
| GBP/USD | 1.5066/69 | 0.03% | -0.63% |
| USD/JPY | 90.63/65 | 0.14% | 1.72% |
| GBP/JPY | 136.54/59 | 0.17% | 1.09% |
| GBP/CHF | 1.6082/89 | -0.05% | -1.32% |
| USD/CAD | 1.0238/43 | 0.00% | -2.69% |
| EUR/JPY | 124.11/14 | 0.23% | 2.38% |
| USD/CHF | 1.0674/78 | -0.09% | -0.70% |
| NZD/USD | 0.7003/07 | 0.00% | 0.23% |
| AUD/USD | 0.9160/65 | 0.10% | 2.08% |
| CAD/JPY | 88.50/54 | 0.13% | 4.54% |
| EUR/CHF | 1.4619/22 | 0.03% | -0.05% |
| EUR/AUD | 1.4945/50 | 0.01% | -1.39% |
| AUD/JPY | 83.03/07 | 0.23% | 3.84% |
| NZD/JPY | 63.47/53 | 0.13% | 1.96% |
| EUR/GBP | 0.9088/91 | 0.06% | 1.30% |
| CHF/JPY | 84.88/92 | 0.22% | 2.45% |
| EUR/CAD | 1.4021/25 | 0.09% | -2.05% |
| AUD/CAD | 0.9380/85 | 0.10% | -0.67% |
| GBP/AUD | 1.6443/50 | -0.06% | -2.65% |
| AUD/NZD | 1.3075/82 | 0.07% | 1.84% |
| USD/HKD | 7.7598/06 | 0.01% | -0.03% |
| USD/SGD | 1.3962/67 | -0.12% | -0.62% |
| USD/ZAR | 7.4113/13 | 0.00% | -3.74% |
| ZAR/JPY | 12.20/23 | -0.32% | 5.50% |
