Güncel Parite Bilgileri
| Parite | Alış/Satış | Günlük Değişim |
Haftalık Değişim |
| EUR/USD | 1.2713/15 | 0.24% | -0.19% |
| GBP/USD | 1.5456/58 | 0.63% | -0.46% |
| USD/JPY | 83.74/76 | -0.11% | -1.93% |
| GBP/JPY | 129.42/47 | 0.51% | -2.38% |
| GBP/CHF | 1.5636/42 | 0.67% | -2.21% |
| USD/CAD | 1.0383/88 | -0.90% | -0.96% |
| EUR/JPY | 106.46/49 | 0.13% | -2.12% |
| USD/CHF | 1.0116/20 | 0.03% | -1.76% |
| NZD/USD | 0.7218/21 | 0.30% | 1.59% |
| AUD/USD | 0.9212/16 | 1.17% | 2.54% |
| CAD/JPY | 80.62/65 | 0.77% | -0.99% |
| EUR/CHF | 1.2863/66 | 0.29% | -1.95% |
| EUR/AUD | 1.3796/00 | -0.93% | -2.67% |
| AUD/JPY | 77.15/18 | 1.06% | 0.56% |
| NZD/JPY | 60.43/48 | 0.18% | -0.38% |
| EUR/GBP | 0.8224/27 | -0.39% | 0.26% |
| CHF/JPY | 82.76/79 | -0.16% | -0.18% |
| EUR/CAD | 1.3202/07 | -0.66% | -1.15% |
| AUD/CAD | 0.9568/72 | 0.27% | 1.55% |
| GBP/AUD | 1.6772/79 | -0.54% | -2.92% |
| AUD/NZD | 1.2761/68 | 0.90% | 0.94% |
| USD/HKD | 7.7713/22 | 0.06% | -0.10% |
| USD/SGD | 1.3426/30 | -0.53% | -0.81% |
| USD/ZAR | 7.2307/94 | -0.62% | -0.96% |
| ZAR/JPY | 11.56/59 | 0.23% | -0.96% |
| Merkez | Faiz Oranı | Önceki Faiz Oranı | Son Aciklama Tarihi | |
| 0.25% | 1.00% | 16-12-2008 | ||
| 1.00% | 1.25% | 07-05-2009 | ||
| 0.50% | 1.00% | 05-03-2009 | ||
| 0.25% | 0.50% | 12-03-2009 | ||
| 0.10% | 0.30% | 19-12-2008 | ||
| 1.00% | 0.75% | 08-09-2010 | ||
| 4.50% | 4.25% | 04-05-2010 | ||
| 3.00% | 2.75% | 28-07-2010 | ||
| 6.50% | 6.75% | 20-11-2009 | ||
| Son Güncelleme Tarihi:09-09-2010 | ||||
2010-09-09 07:08:39
Forex Market Açılış Kapanış Saatleri
| Forex Market | Açılış |
Kapanış |
|
|
Frankfurt Almanya |
09:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
17:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
|
| Londra Ingiltere |
10:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
18:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
|
| New York ABD |
15:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
23:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
|
| Sydney Avustralya |
23:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
07:00:00 10-Eylül-2010 Cuma |
|
| Tokyo Japonya |
01:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
09:00:00 09-Eylül-2010 Perşembe |
|
| |
|||
Pip Hesaplayici
| Tutar (LOT) | |
| Parite | |
| Pip Değeri | |
| Sonuç | |




